Welcome to ECBAY
9225 DC Fan,cooler fan,dc axial fan,exhaust fan
9225 DC Fan,cooler fan,dc axial fan,exhaust fan

Detailed Product Description


9225 DC Fan,cooler fan,dc axial fan,exhaust fan

92*92*25mm

Static Pressure:3.1~7.2mm-H2O

bearing type:ball bearing ,sleeve bearing
frame and impeller:plastic with fiber glass filled UL 94V-0 P.B.T.
weight:100.0(g)

MODEL NO

RATED
VOLTAGE
V

OPERATING
VOLTAGE
V
RATED
CURRENT
A
ACTUAL
CURRENT
A
RATED
POWER
W
RATED
SPEED
RPM
MAX.
AIR FLOW
MAX. STATIC
AIR PRESSURE
NOISE
LEVEL
dBA
CMMCFMmmH2OInH2O
9225L05S/C/B/F 5 4.0~5.5 0.26 0.18 1.30 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225M05S/C/B/F 5 4.0~5.5 0.34 0.32 1.70 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225H05S/C/B/F 5 4.0~5.5 0.42 0.42 2.10 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225TL12S/C/B/F 12 8~13.8 0.16 0.04 1.92 1200 0.614 21.67 0.69 0.027 19.4
9225LL12S/C/B/F 12 8~13.8 0.20 0.06 2.40 1600 0.850 30.03 1.19 0.047 22.0
9225L12S/C/B/F 12 6~13.8 0.24 0.11 2.88 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225M12S/C/B/F 12 6~13.8 0.28 0.17 3.36 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225H12S/C/B/F 12 6~13.8 0.32 0.26 3.84 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225HH12S/C/B/F 12 6~13.8 0.45 0.39 5.40 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225HH12S/C/B/F- 12 6~13.8 0.45 0.39 5.40 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225TH12S/C/B/F- 12 6~13.8 0.75 0.69 9.00 3600 1.948 68.80 5.42 0.213 41.8
9225FH12S/C/B/F- 12 6~13.8 1.00 0.80 12.00 4000 2.204 77.83 6.20 0.244 44.4
9225L24S/C/B/F 24 12~27.6 0.10 0.06 2.40 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225M24S/C/B/F 24 12~27.6 0.14 0.12 3.36 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225H24S/C/B/F 24 12~27.6 0.18 0.16 4.32 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225H24S/C/B/F- 24 12~27.6 0.18 0.16 4.32 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225HH24S/C/B/F- 24 12~27.6 0.30 0.22 7.20 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225TH24S/C/B/F- 24 12~27.6 0.35 0.34 8.40 3600 1.948 68.80 5.42 0.213 41.8
9225FH24S/C/B/F- 24 12~27.6 0.45 0.44 10.80 4000 2.204 77.83 6.20 0.244 44.4
9225L48S/C/B/F- 48 24~52.8 0.08 0.05 3.84 2000 1.071 37.84 1.87 0.074 26.0
9225M48S/C/B/F- 48 24~52.8 0.12 0.06 5.76 2400 1.284 45.36 2.47 0.097 30.9
9225H48S/C/B/F- 48 24~52.8 0.16 0.10 7.68 2800 1.531 54.06 3.35 0.132 34.2
9225HH48S/C/B/F- 48 24~52.8 0.20 0.14 9.60 3200 1.823 64.37 4.52 0.178 37.6
9225TH48S/C/B/F- 48 24~52.8 0.26 0.17 12.48 3600 1.948 68.80 5.42 0.213 41.8
9225FH48S/C/B/F- 48 24~52.8 0.32 0.23 15.36 4000 2.204 77.83 6.20 0.244 44.4

Ads by Google


About Us | Contact Us | Help | Terms & Conditions
Hot Products: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9
Copyright Notice @ 2008-2022 ECBAY Limited and/or its subsidiaries and licensors. All rights reserved.